自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2026年公开招聘博士生岗位考察对象名单
来源:人事处 发布时间: 2026-02-04
根据《自然资源部直属事业单位公开招聘高校应届毕业生暂行办法》《自然资源部直属事业单位公开招聘在职人员和引进科技创新人才暂行办法》的有关规定和要求,现将我所2026年公开招聘博士生岗位考察对象名单公布如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证后四位 |
1 | 海水淡化技术研究及膜材料和装备研发岗1 | 李家田 | 8257 |
2 | 李一葳 | 201X | |
3 | 刘浩晨 | 0018 | |
4 | 宋佳峻 | 0017 | |
5 | 肖铭慧 | 1422 | |
6 | 陈盼 | 4423 | |
7 | 齐福园 | 7232 | |
8 | 严振宇 | 0019 | |
9 | 王丰恺 | 4411 | |
10 | 海水冷却塔技术研发岗 | 丁荣扩 | 3616 |
11 | 资源提取和循环利用技术研发岗1 | 张兴恒 | 6013 |
12 | 孙悦 | 0565 | |
13 | 李汝杰 | 1155 | |
14 | 吕晓伟 | 754X | |
15 | 环境微生物技术及产品研发岗 | 张梓萌 | 3216 |
16 | 水处理技术研发岗1 | 宫庆腾 | 5014 |
17 | 杨丰瑞 | 0754 | |
18 | 新型海水淡化膜材料研发岗 | 王栩杉 | 2721 |
2026年2月4日



