自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所2026年公开招聘拟聘人员公示
来源:人事处 发布时间: 2026-05-13
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我所2026年公开招聘拟聘人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我所反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
招聘单位 和岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业学校 | 受理电话、来信地址及邮编 | |
1 | 会计岗(岗位编码2101) | 程凌宇 | 硕士研究生 | 会计 | 河北工业大学(应届毕业生) |
022-83598852 天津市南开区航海道55号 邮编:300192
|
2 | 海水淡化技术研究及膜材料和装备研发岗1(岗位编码2102) | 李家田 | 博士研究生 | 高分子化学与物理 | 南开大学 (应届毕业生) | |
3 | 李一葳 | 博士研究生 | 化学 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
4 | 陈盼 | 博士研究生 | 化学 | 吉林大学 (应届毕业生) | ||
5 | 严振宇 | 博士研究生 | 市政工程 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
6 | 王丰恺 | 博士研究生 | 化学工程与技术 | 北京工业大学(应届毕业生) | ||
7 | 刘睿祥 | 博士研究生 | 材料学 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
8 | 孙荣泽 | 博士研究生 | 化学工程与技术 | 浙江工业大学(应届毕业生) | ||
9 | 田业星 | 博士研究生 | 材料与化工 | 北京工业大学(应届毕业生) | ||
10 | 尹柯心 | 博士研究生 | 环境科学与工程 | 山东大学 (应届毕业生) | ||
11 | 海水淡化技术研究及膜材料和装备研发岗2(岗位编码2103) | 王丝雨 | 硕士研究生 | 化学 | 天津大学 (应届毕业生) | |
12 | 肖传通 | 硕士研究生 | 机械工程 | 哈尔滨工业大学(威海) (应届毕业生) | ||
13 | 刘晓龙 | 硕士研究生 | 化学工程 | 河北工业大学(应届毕业生) | ||
14 | 张国傲 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 南开大学 (应届毕业生) | ||
15 | 修艳颖 | 硕士研究生 | 环境工程 | 中国环境科学研究院 (应届毕业生) | ||
16 | 刘俊雪 | 硕士研究生 | 环境工程 | 中国地质大学(北京) (应届毕业生) | ||
17 | 海水冷却塔技术研发岗(岗位编码2104) | 丁荣扩 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 北京工业大学 (应届毕业生) | |
18 | 资源提取和循环利用技术研发岗1(岗位编码2105) | 张兴恒 | 博士研究生 | 材料工程 | 中国石油大学(华东) (应届毕业生) | |
19 | 孙悦 | 博士研究生 | 化学工程 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
20 | 柳青 | 博士研究生 | 化学工艺 | 中国科学院大学 (应届毕业生) | ||
21 | 修浩 | 博士研究生 | 化学工程与技术 | 中国石油大学(北京) (应届毕业生) | ||
22 | 环境微生物技术及产品研发岗(岗位编码2107) | 王瑞琦 | 博士研究生 | 环境科学与工程 | 荷兰莱顿大学 (应届毕业生) | |
23 | 海洋调查监测及数据信息研究岗(岗位编码2108) | 王凯禄 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 首都师范大学 (应届毕业生) | |
24 | 水处理技术研发及规划设计岗(岗位编码2109) | 弭君铮 | 硕士研究生 | 城乡规划学 | 山东建筑大学 (应届毕业生) | |
25 | 李紫颖 | 硕士研究生 | 地质工程 | 中国海洋大学 (应届毕业生) | ||
26 | 水处理技术研发岗1(岗位编码2110) | 宫庆腾 | 博士研究生 | 资源与环境 | 北京工业大学 (应届毕业生) | |
27 | 曹振华 | 博士研究生 | 环境工程 | 南开大学 (应届毕业生) | ||
28 | 水处理技术研发岗2(岗位编码2111) | 张昊颖 | 硕士研究生 | 环境工程 | 南开大学 (应届毕业生) | |
29 | 王薇 | 硕士研究生 | 环境工程 | 同济大学 (应届毕业生) | ||
30 | 新型海水淡化膜材料研发岗(岗位编码2112) | 王栩杉 | 博士研究生 | 综合创新工程(材料科学与工程方向) | (博士后) |
备注:
1.招聘计划中“资源提取和循环利用技术研发岗2”(岗位编码2106)岗位无人通过面试,经研究取消本次招聘计划。
2.招聘计划中“海洋调查监测及数据信息研究岗”(岗位编码2108)岗位计划招聘3人,通过面试2人,其中1人因个人原因主动放弃考察且无人递补,经研究核减该岗位招聘计划2人。
公示时间:2026年5月13日至5月19日,5个工作日。
2026年5月13日



