光伏玻璃清洗涂装设备性能测试验证平台建设涂覆设备及辅材材料竞价邀请
所内公告
来源:防腐技术研究室 发布时间: 2026-01-26 3
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所光伏玻璃清洗涂装设备性能测试验证平台建设涂覆设备及辅材材料因实质性响应不足三家,现需二次邀请符合条件的公司参与竞价,具体内容如下:
一、采购项目内容及预算
(一)采购项目内容
涂覆设备及辅材材料。
(二)采购预算
36万元人民币(大写:人民币叁拾陆万元整)。
二、采购项目相关要求
(一)采购项目技术要求
1.涂覆最大倾斜角度:≤35°。
2.涂覆最大宽度:<4788 mm。
3.目标涂覆覆盖率:≥90%。
4.设备正常工作状态下,涂料利用率达到 90% 以上。
5.涂装均匀性误差原则上控制在 ±10% 以内,现场实际测试结果经双方确认为最终验收依据。
6.涂覆量控制:液膜厚度10-20 μm,杜绝垂落滴漏现象。
7.施涂标准:模拟半饱抹布的润湿效果,达到“见湿不见流”的涂覆状态。
8.系统集成储液-供液-涂覆一体化单元。
9.设备涂布易更换,满足快拆快装功能。
10.设备整体采用轻量化、模块化设计,方便搬运、存储、组装等。
11.整机采用蓄电池供电,满足设备连续工作≥6小时。
设备设施要求
设备总体由涂覆设备与补给小车两部分组成,涂覆设备主要负责对光伏板组进行涂覆作业,设备要求轻量化、节能环保,工作运行稳定可靠,操作方便,具备可靠的安全保障措施。补给小车主要负责给涂覆设备提供电源及涂料补给,并搭载控制监测等系统,设备要求具备越动力辅助行走功能,同时兼顾定点补给方式。
序号 | 项目 | 规格参数 | |
1 | 涂覆设备 | ||
1.1 | 外形尺寸 | ≤L700 mm*W5400 mm*H 450mm | |
1.2 | 适应光伏板组宽度 | 4788±5 mm(含外框架) | |
1.3 | 最大运行速度 | 15 m/min | |
1.4 | 驱动系统 | 24V直流无刷电机,防护等级IP65 | |
1.5 | 浮动导向机构 | 可适应宽度误差≤5 mm | |
1.6 | 电控系统 | 涂覆设备控制集成 | |
1.7 | 涂液系统 | 目标涂覆覆盖率≥90% | |
2 | 涂覆补给小车 | ||
2.1 | 外形尺寸 | ≤L1400 mm*W800 mm*H1300 mm | |
2.2 | 电池组 | 满足涂覆设备连续运行≥6 h,且便于拆卸快换 | |
2.3 | 供漆检测组件 | 显示检测供漆流量、压力参数 | |
2.4 | 供漆泵组 | 可控制调节供漆流量 | |
2.5 | 电控系统 | 总控、数据采集显示 | |
2.6 | 应用环境 | 具备动力辅助行走功能 | |
设备及材料清单
清单明细 表3 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
1 | 涂覆设备 | 1 | 套 | |
1-1 | 无刷减速电机 | 最大转速3000rpm | 2 | 套 |
1-2 | 电机驱动器 | 供电:DC12-48V调速:0-5V | 2 | 套 |
1-3 | 行程开关 | 250V/10A | 2 | 套 |
1-4 | 弹性侧限位轮 | A-111.01.02.05 | 2 | 套 |
1-5 | 侧面固定轮 | A-111.01.01.01 | 2 | 套 |
1-6 | 行走轮组 | A-111.01.01.12 | 4 | 套 |
1-7 | 中间辅助支撑轮 | A-111.01.08 | 2 | 套 |
1-8 | 传动固定件 | A-111.01-04 | 1 | 套 |
1-9 | 机架、护罩、紧固件 | A-111.01.03 | 1 | 套 |
1-10 | 浮动涂刷机构 | A-111.01.06 | 1 | 套 |
1-11 | 压力传感器 | 0-0.6mpa | 1 | 个 |
1-12 | 电磁阀 | DC24V | 3 | 个 |
1-13 | PLC | 供电:24V | 1 | 台 |
1-14 | 触摸屏 | 7寸 | 1 | 台 |
1-15 | 遥控器 | 供电:DC24V | 1 | 台 |
1-16 | 报警灯 | 100分贝报警音 | 1 | 台 |
1-17 | 齿轮计量泵 | 0-0.4mpa | 1 | 套 |
1-18 | 流量计 | ≤3L/min | 1 | 个 |
2 | 辅材材料 | 1 | 套 | |
2-1 | 电动手推车 | 安装平板1000mm*620mm | 1 | 套 |
2-2 | 推车固定架 | A-111.02.01 | 1 | 套 |
2-3 | 电池组 | 24V200AH | 1 | 套 |
2-4 | 电池防水箱 | A-111.02.02 | 1 | 套 |
2-5 | 供漆可拆洗过滤器 | 过滤精度80um | 2 | 套 |
2-6 | 漆料存储箱 | 150L | 1 | 套 |
2-7 | 清水箱 | |||


